Lila Sarma Lokum 5 kg
Sarma dilimin içinde kaymak kreması ve orman meyveli gofretli krema, kremsi bir tatlılığı meyveli bir notayla buluşturur. Orman meyvesinin mayhoş notası, kaymak kremasının yumuşak tatlılığında ferah bir canlılık bırakır.
Lila Sarma Lokum Besin Değerleri ve Ambalaj Bilgileri
| İçindekiler ve Alerjen Bilgisi | |
|---|---|
| İçindekiler | Dolgu krema %66 [kaymak krema (şeker, bitkisel yağ (Ayçiçek, palm), yağsız süt tozu, peynir altı suyu tozu, emülgatör (soya lesitini), doğala özdeş aroma verici (vanilin, kaymak aroması),gıda tuzu,orman meyve aromalı gofret orman meyveli krema (%70)[şeker(pancar şekeri),hindistan cevizi yağı,bitkisel yağ(palm, kanola, ayçiçek, pamuk),demineralize peynir altı suyu tozu(süt ürünü),buğday nişastası(gluten içerir),yağsız süt tozu,laktoz(süt ürünü),asit(anstosiyanin), emülgatör(ayçiçek lesitini),orman meyveleri tozu(%0,5),aroma vericiler(orman meyvesi, vanilin),tuz,asitlik düzenleyici(sitrik asit)], gofret yaprağı(%30)[buğday unu(gluten),patates nişastası,bitkisel yağ (palm),emülgatör(soya lesitini)tuz, kabartıcılar,sodyum hidrojen karbonat,amonyun hidrojen karbonat, disodyum difosfat)] böğürtlen aromalı lokum %30 [şeker,su, mısır nişastası, aroma verici (böğürtlen), renklendirici (E129, E133), asitlik düzenleyici (sitrik asit E330), kıvam arttırıcı (agar agar E406).]%5( mor kadife (velvet) kek tozu [şeker, buğday unu(gluten), yumurta, su, bitkisel yağ(ayçiçek), mısır nişastası, yağsız süt tozu, emülgatörler [yağ asitlerinin mono ve digliseritleri(E471), yağ asitlerinin mono- ve diglisertilerinin laktik asit ve asetik asit esterleri (E472b, E472a), yağ asitlerinin propan-1, 2-diol esterleri (E477)], kakao tozu, maltodekstrin, kabartıcılar [sodyum bikarbonat(E500), sodyum asit pirofosfat(E450)], renklendirici (bamya çiçeği, pancar suyu), aroma verici (hindistan cevizi, vanilya), kıvam arttırıcı (ksantan gam E415), tuz , vanilya gofret (buğday unu, şeker, bitkisel yağlar(palm, tam hidrojenize palm), nişasta, peynir altı suyu tozu, permeat tozu(süt), emülgatör ( soya lesitini), tuz, aroma vericiler, kabartıcılar (amonyum hidrojenkarbonat)]. |
| Alerjenler | Süt ürünleri, soya, gluten, yumurta ürünleri içerir. Eser miktarda yer fıstık, sert kabuklu meyveler içerebilir. |
| Çapraz Temas Uyarısı | Eser miktarda yer fıstığı, gluten ve sert kabuklu meyve içerebilir. |
| Menşe Ülke | Türkiye |
| Ürün Barkodu | |
| Enerji / Besin Değerleri Tablosu | 100 g için | 100 g RA* | 1 porsiyon için (40 g) | 1 porsiyon için RA* |
|---|---|---|---|---|
| Enerji | 1725 kJ / 412 kcal | 21% | 690 kJ / 165 kcal | 8,4% |
| Yağ | 9,1 g | 13% | 3,6 g | 5,2% |
| — Doymuş yağ | 1,1 g | 5% | 0,4 g | 2% |
| Karbonhidrat | 81,2 g | 31% | 32,5 g | 12,4% |
| — Şekerler | 71,1 g | 79% | 28,4 g | 32% |
| Protein | 2,5 g | 5% | 1 g | 2% |
| Tuz | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% |
| * Değerler, ortalama bir yetişkinin referans alım düzeyini belirtir (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||
| Beslenme Bilgileri | |
| Enerji ve Beslenme Bilgileri | |
| Paket Başına Porsiyon | 125 (yaklaşık) |
| Porsiyon Miktarı | 1.4 oz / 40 g |
| Porsiyon Başına Miktar | |
| Kalori | 165 |
| % Günlük Değer* | |
| Toplam Yağ 3,6 g | 5,2 % |
| Doymuş Yağ 0,4 g | 2 % |
| Trans Yağ 0 g | |
| Kolesterol 0 mg | 0 % |
| Sodyum 0 mg | 0 % |
| Toplam Karbonhidrat 32,5 g | 12,4 % |
| Diyet Lifi 0 g | |
| Toplam Şeker 28,4 g | |
| İlave Şeker 28,4 g içerir | 32 % |
| Protein 1 g | 2 % |
| D vitamini, kalsiyum, demir ve potasyum açısından önemli bir kaynak değildir. | |
| * Günlük Değer yüzdesi, bir porsiyondaki besin öğesinin günlük beslenmeye katkısını gösterir. Genel beslenme tavsiyesi için günlük 2.000 kalori esas alınır. Yer fıstığı, gluten ve sert kabuklu yemiş içeren ürünlerin işlendiği ekipmanlarda üretilmiştir. | |
Toptan Alım İçin Lojistik ve Muhafaza Şartları
Beş kilogramlık kutular dış kolilerde toplu biçimde paketlenir; bu yapı nakliye ve depolama sürecinde dayanıklılık sağlar. Koli ve palet düzeni aşağıdaki tabloda görünür.
Saklama koşulları ve ambalaj ölçüleri, toptan tedarik planlaması yapan işletmeler için derli toplu biçimde sunulmuştur.
| Lojistik ve Ambalaj Bilgileri | |
|---|---|
| Koli İçi Adet | 6 adet |
| Palet Adedi | 25 koli × 6 adet |
| Koli Ölçüleri | 34 × 53 × 32 cm |
| Saklama Koşulu | Serin ve kuru ortamda muhafaza ediniz. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız. |
| Gıda İşletmecisi | Turkobaba Gıda Sanayi Anonim Şirketi – İstanbul, Türkiye |
Kaymak Kremalı Orman Meyveli Gofretli Sarma Lokumun Kremsi Karakteri
Sarma form, yumuşak lokumu katlı bir yapıda sarar; esnek dış katman bütünlüğü korurken içteki kaymak kreması yumuşak, gofretli katman ise hafif kıtırlı bir his verir.
Kaymak kreması hafif tuzlumsu, kremsi bir tatlılık taşırken orman meyveli gofretli krema tatlı-ekşi bir meyve canlılığı ve hafif bir kıtırlık ekler.
İçerik Yapısı ve Tat Profili
İçerikte kaymak kreması ve orman meyveli gofretli krema öne çıkar; ürün gluten içerir. Bileşen ve alerjen bilgisi aşağıdaki tabloda ayrıntılı biçimde yer alır.
Kremsi ve meyveli, hafif kıtır bir tatlı sevenler için çay ya da kahvenin yanında ölçülü porsiyonlarla tüketilebilir.
Servis ve Tüketim Önerisi
Sarma dilimler bir tabakta yan yana dizildiğinde renkli kremalı kesiti öne çıkar; misafir ikramında tane tane paylaşmaya uygundur.
Saklama ve Tüketim Bilgileri
Serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığından uzak biçimde muhafaza ediniz. Açıldıktan sonra uygun koşullarda kısa sürede tüketilmesi önerilir.







