Karamelli Bademli Pufi Sarma Lokum 5 kg
Havadar pufi formundaki sarma dilimde sultan bademli lokum, karamelli bir notayı badem tanesiyle buluşturur. Havadar pufi yapı ağızda hafif bir kabarıklık verirken karamel notası badem tanesinin tadını yuvarlak bir tatlılıkla sarar.
Karamelli Bademli Pufi Sarma Lokum Besin Değerleri ve Ambalaj Bilgileri
| İçindekiler ve Alerjen Bilgisi | |
|---|---|
| İçindekiler | Lokum %63[sultan lokum bademli [şeker, su, mısır nişastası, çöğen suyu, badem %23, fildişi konfiseri damla [şeker, tam hidrojenize bitkisel yağ(palm, palm kemel), peynir altı suyu tozu(süt), yağsız süt tozu, emülgatör(soya lesitini), aroma verici(etil vanilin).], aroma verici (süt), karamel aromalı lokum [şeker, su, mısır nişastası, aroma verici (karamel), bitter konfiseri damla [şeker, bitkisel yağ(tam hidrojenize palm), peynir altı suyu tozu(süt ürünü), kalsiyum karbonat, kakao tozu, emülgatör(ayçiçek lesitini), aroma verici(çikolata)], sütlü karamel dolgu toffee [Şeker, glukoz şurubu (mısır), su, tam hidrojenize bitkisel yağ (Ayçiçek, palm), yağsız süt tozu, nişasta, emülgatör (yağ asitlerinin mono ve digliseritleri, Ayçiçek lesitin), aroma arttırıcı (vanilya, süt), renklendiriciler ( amonyum sülfit karamel, beta karoten, allura red AC (max.%0,03)], koruyucu [potasyum sorbat (max. %0,15)], asitlik düzenleyici (malik asit).], asitlik düzenleyici (sitrik asit E330), kıvam arttırıcı (agar agar)], renkli sultan lokum %22[şeker, su, mısır nişastası, renklendirici (E155), çöğen suyu, asitlik düzenleyici (sitrik asit E330), kıvam arttırıcı (agar agar E406)], Sütlü parça konfiseri %15 [kokolin (%100): şeker, tam hidrojenize bitkisel yağ (palm, kernel), kakao tozu, emülgatör (soya lesitini), aroma verici (çikolata). |
| Alerjenler | Badem, süt ürünü, soya içerir. Eser miktarda yer fıstık, sert kabuklu meyveler, gluten içerir. |
| Çapraz Temas Uyarısı | Eser miktarda yer fıstığı, gluten ve sert kabuklu meyve içerebilir. |
| Menşe Ülke | Türkiye |
| Ürün Barkodu | |
| Enerji / Besin Değerleri Tablosu | 100 g için | 100 g RA* | 1 porsiyon için (40 g) | 1 porsiyon için RA* |
|---|---|---|---|---|
| Enerji | 1725 kJ / 412 kcal | 21% | 690 kJ / 165 kcal | 8,4% |
| Yağ | 9,1 g | 13% | 3,6 g | 5,2% |
| — Doymuş yağ | 1,1 g | 5% | 0,4 g | 2% |
| Karbonhidrat | 81,2 g | 31% | 32,5 g | 12,4% |
| — Şekerler | 71,1 g | 79% | 28,4 g | 32% |
| Protein | 2,5 g | 5% | 1 g | 2% |
| Tuz | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
| * Değerler, ortalama bir yetişkinin referans alım düzeyini belirtir (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||
| Beslenme Bilgileri | |
| Enerji ve Beslenme Bilgileri | |
| Paket Başına Porsiyon | 125 (yaklaşık) |
| Porsiyon Miktarı | 1.4 oz / 40 g |
| Porsiyon Başına Miktar | |
| Kalori | 165 |
| % Günlük Değer* | |
| Toplam Yağ 3,6 g | 5,2 % |
| Doymuş Yağ 0,4 g | 2 % |
| Trans Yağ 0 g | |
| Kolesterol 0 mg | 0 % |
| Sodyum 0 mg | 0 % |
| Toplam Karbonhidrat 32,5 g | 12,4 % |
| Diyet Lifi 0 g | |
| Toplam Şeker 28,4 g | |
| İlave Şeker 0 g içerir | 0 % |
| Protein 1 g | 2 % |
| D vitamini, kalsiyum, demir ve potasyum açısından önemli bir kaynak değildir. | |
| * Günlük Değer yüzdesi, bir porsiyondaki besin öğesinin günlük beslenmeye katkısını gösterir. Genel beslenme tavsiyesi için günlük 2.000 kalori esas alınır. Yer fıstığı, gluten ve sert kabuklu yemiş içeren ürünlerin işlendiği ekipmanlarda üretilmiştir. | |
Toptan Alım İçin Lojistik ve Muhafaza Şartları
Beş kilogramlık sarma lokum kutuları dış kolilerde toplu biçimde istiflenir; bu düzen nakliye sırasında ürünün ezilmeden taşınmasını sağlar. Koli ve palet ölçüleri aşağıdaki tabloda görünür.
Aşağıdaki ölçüler, ürünü toplu ikram ve yeniden paketleme için değerlendiren pastane ve tedarik işletmelerine planlama kolaylığı sağlar.
| Lojistik ve Ambalaj Bilgileri | |
|---|---|
| Koli İçi Adet | 6 adet |
| Palet Adedi | 25 koli × 6 adet |
| Koli Ölçüleri | 34 × 53 × 32 cm |
| Saklama Koşulu | Serin ve kuru ortamda muhafaza ediniz. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız. |
| Gıda İşletmecisi | Turkobaba Gıda Sanayi Anonim Şirketi – İstanbul, Türkiye |
Karamelli Bademli Pufi Sarma Lokumun Havadar Karakteri
Karamel aromalı ve bademli lokum, ince sarma katmanları arasında pufi formda bir araya getirilir; doku yumuşaktır ve dilim hafif nişasta tozuyla servise hazırlanır.
Karamel notası tereyağımsı, tatlı bir derinlik taşırken badem ince taneli bir kuruyemiş içi ekler; fildişi konfiseri damlalar tatlılığa yumuşak vurgular katar.
İçerik Yapısı ve Tat Profili
İçerikte sultan bademli lokum, badem, karamel ve fildişi konfiseri damla öne çıkar. Bileşen ve alerjen bilgisi aşağıdaki tabloda ayrıntılı biçimde yer alır.
Hafif, havadar ve karamelli-bademli bir tatlı sevenler için çay ya da kahvenin yanında ölçülü porsiyonlarla tüketilebilir.
Servis ve Tüketim Önerisi
Pufi sarma dilimler bir tabakta dizildiğinde havadar dokusu ve bademli kesiti öne çıkar; misafir ikramında tane tane paylaşmaya uygundur.
Saklama ve Tüketim Bilgileri
İçindeki kuruyemişin yağ tazeliğini koruması için ürün serin, kuru ve ışıktan uzak bir ortamda tutulmalıdır. Sıcak ortam, kuruyemiş yağının tazeliğini hızla azaltarak tadı etkileyebilir.







