حلقوم سارما بوفي بالكراميل واللوز 5 كغ
محمَّلة بلمسة كراميل كثيفة، تجمع الشريحة الملفوفة المنفوشة الهوائية لوكوم اللوز السلطاني مع حلاوة كثيفة. نكهة الكراميل الكثيفة تترك حلاوة عميقة ممتلئة ضمن طراوة لوكوم اللوز السلطاني.
القيم الغذائية ومعلومات التعبئة: Full Karamelli Bademli Pufi Sarma Lokum
| المكونات ومعلومات مسببات الحساسية | |
|---|---|
| المكونات | Лукум 63% [лукум с миндалем «Султан» [сахар, вода, миндаль 18%, кукурузный крахмал, кондитерские капли цвета слоновой кости [сахар, полностью гидрогенизированный растительный жир (пальма, пальмовое ядро), сывороточный порошок (молоко), обезжиренное молоко, эмульгатор (соевый лецитин), ароматизатор (этилванилин)], вода мыльнянки, регулятор кислотности (лимонная кислота E330), ароматизатор (молоко, сливочное масло), загуститель (агар агар E406)], лукум с миндалем со вкусом карамели [сахар, вода, миндаль 18%, молочная карамельная начинка тоффи [сахар, глюкозный сироп (кукуруза), вода, полностью гидрогенизированный растительный жир (подсолнечник, пальма), обезжиренное молоко, крахмал, эмульгатор (моно- и диглицериды жирных кислот, подсолнечный лецитин), усилитель вкуса (ваниль, молоко), красители (аммоний-сульфитная карамель, бета-каротин, allura red AC (макс. 0.03%))], консервант [сорбат калия (макс. 0.15%)], регулятор кислотности (яблочная кислота)], темные кондитерские капли [сахар, растительный жир (полностью гидрогенизированная пальма), сывороточный порошок (молочный продукт), карбонат кальция, какао-порошок, эмульгатор (подсолнечный лецитин), ароматизатор (шоколад)], кукурузный крахмал, регулятор кислотности (лимонная кислота E330), ароматизатор (карамель), загуститель (агар агар E406)], масса «Султан» 22% [сахар, вода, кукурузный крахмал, регулятор кислотности (лимонная кислота E330), загуститель (агар агар E406)], миндаль 15% |
| مسببات الحساسية | يحتوي على لوز، منتجات الألبان. قد يحتوي على آثار من الفول السوداني، الغلوتين، المكسرات. |
| تحذير التلامس العرضي | قد يحتوي على آثار من الفول السوداني والغلوتين والمكسرات الأخرى. |
| بلد المنشأ | تركيا |
| باركود المنتج | |
| جدول الطاقة والقيم الغذائية | لكل 100 جم | RA* لكل 100 جم | لكل حصة (40 جم) | RA* لكل حصة |
|---|---|---|---|---|
| الطاقة | 1725 kJ / 412 kcal | 21% | 690 kJ / 165 kcal | 8,4% |
| الدهون | 9,1 g | 13% | 3,6 g | 5,2% |
| — الدهون المشبعة | 1,1 g | 5% | 0,4 g | 2% |
| الكربوهيدرات | 81,2 g | 31% | 32,5 g | 12,4% |
| — السكريات | 71,1 g | 79% | 28,4 g | 32% |
| البروتين | 2,5 g | 5% | 1 g | 2% |
| الملح | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% |
| * تشير القيم إلى مستوى الاستهلاك المرجعي لشخص بالغ متوسط (8400 كيلوجول / 2000 كيلو كالوري). | ||||
| حقائق التغذية | |
| معلومات الطاقة والقيم الغذائية | |
| عدد الحصص في العبوة | 125 (تقريباً) |
| حجم الحصة | 1.4 oz / 40 g |
| الكمية في الحصة | |
| السعرات الحرارية | 165 |
| % القيمة اليومية* | |
| إجمالي الدهون 3,6 g | 5,2 % |
| الدهون المشبعة 0,4 g | 2 % |
| Trans Trans Fat 0 g | |
| الكوليسترول 0 mg | 0 % |
| الصوديوم 0 mg | 0 % |
| إجمالي الكربوهيدرات 32,5 g | 12,4 % |
| الألياف الغذائية 0 g | |
| إجمالي السكريات 28,4 g | |
| يتضمن 28,4 جم من السكريات المضافة | 32 % |
| البروتين 1 g | 2 % |
| ليس مصدراً مهماً لفيتامين د والكالسيوم والحديد والبوتاسيوم. | |
| * توضح نسبة القيمة اليومية مقدار مساهمة العنصر الغذائي في الحصة الواحدة ضمن النظام الغذائي اليومي. ويُعتمد 2000 سعر حراري يومياً كمرجع عام. يُنتج على معدات تتعامل أيضاً مع الفول السوداني والغلوتين ومكسرات أخرى. | |
شروط اللوجستيات والتخزين للشراء بالجملة
تُعبّأ صناديق الخمسة كيلوغرامات بالجملة داخل كراتين خارجية؛ وتوفر هذه البنية متانة أثناء النقل والتخزين. ويظهر ترتيب الكرتون والطبالي في الجدول أدناه.
قُدِّمت شروط التخزين وأبعاد التعبئة بصورة واضحة للأعمال التي تخطط للشراء بالجملة.
| معلومات اللوجستيات والتعبئة | |
|---|---|
| عدد القطع في الكرتون | 6 قطعة |
| عدد الكراتين على الطبالي | 25 كرتون × 6 قطعة |
| أبعاد الكرتون | 34 × 53 × 32 سم |
| شروط التخزين | يُحفظ في مكان بارد وجاف. لا يُعرّض لأشعة الشمس المباشرة. |
| مشغل الأغذية | Turkobaba Gıda Sanayi Anonim Şirketi – إسطنبول، تركيا |
الطابع الكثيف للوكوم الملفوف المنفوش بالكراميل الوفير واللوز
يلفّ الشكل المنفوش اللوكوم في بنية خفيفة هوائية؛ والقوام طري وتُجهَّز الشريحة للتقديم برشّ نشا خفيف.
تحمل لمسة الكراميل الوفيرة حلاوة زبدية كثيفة بينما يوازن اللوز هذه الكثافة بلبّ مكسرات دقيق الحبيبات؛ ويخفّف الشكل الهوائي إحساس الثقل.
تركيبة المكونات وملامح الطعم
في المحتوى يبرز لوكوم اللوز السلطاني والكراميل الوفير واللوز. وتظهر معلومات المكونات والحساسية بالتفصيل في الجدول أدناه.
لمن يحب حلوى كثيفة بالكراميل لكن خفيفة القوام، يمكن تناوله بكميات معتدلة بجانب الشاي أو القهوة.
اقتراح التقديم والاستهلاك
عند ترتيب الشرائح الملفوفة المنفوشة في طبق، يبرز القوام الهوائي والمقطع بالكراميل؛ ويناسب المشاركة قطعة قطعة عند ضيافة الضيوف.
معلومات التخزين والاستهلاك
يُحفظ في مكان بارد وجاف بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة. ويُنصح باستهلاكه خلال فترة قصيرة بعد الفتح في ظروف مناسبة.







